「卒論生」の版間の差分
| (2人の利用者による、間の76版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | [[卒論生]] [[博士前期課程]] [[博士後期課程]] [[その他]] | ||
== 1992年度OG・OB == | == 1992年度OG・OB == | ||
| − | <br>'''学生名:[[吉岡秀基]]'''<br>研究テーマ:墨東地区における住環境整備に関する調査研究,<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研E<br> | + | <br>'''学生名:[[吉岡秀基]]'''<br> |
| − | <br>'''学生名:[[由井聡]]'''<br>研究テーマ:墨東地区における内部河川周辺整備に関する調査研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研E<br> | + | 研究テーマ:墨東地区における住環境整備に関する調査研究,<br> |
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研E<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[由井聡]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:墨東地区における内部河川周辺整備に関する調査研究<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研E<br> | ||
== 1993年度OG・OB == | == 1993年度OG・OB == | ||
| − | + | ||
| − | <br>'''学生名:[[山中貴晴]]'''<br>研究テーマ:膜構造都市の熱環境に関する基礎的研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | |
| − | <br>'''学生名:[[杉山寛克]]'''<br>研究テーマ:街路樹による街路空間の熱環境の緩和効果の評価に関する研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | <br>'''学生名:[[山中貴晴]]'''<br> |
| − | <br>'''学生名:[[高橋克]]'''<br>研究テーマ:風による土地利用形態の熱的効果に関する研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | 研究テーマ:膜構造都市の熱環境に関する基礎的研究<br> |
| − | <br>'''学生名:[[辻村]]'''<br>研究テーマ:風による土地利用形態の熱的効果に関する研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | 学位取得:工学学士<br> |
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[杉山寛克]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:街路樹による街路空間の熱環境の緩和効果の評価に関する研究<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[高橋克]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:風による土地利用形態の熱的効果に関する研究<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[辻村]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:風による土地利用形態の熱的効果に関する研究<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
== 1994年度OG・OB == | == 1994年度OG・OB == | ||
| − | <br>'''学生名:[[浅川賢司]]'''<br>研究テーマ:魚津市西地区の再開発に伴う工場設備の再利用に関する研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | <br>'''学生名:[[浅川賢司]] |
| − | <br>'''学生名:[[市川健]]'''<br>研究テーマ:下町エコシティ計画における局地気象の数値解析による検討<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | '''<br>研究テーマ:魚津市西地区の再開発に伴う工場設備の再利用に関する研究<br> |
| − | <br>'''学生名:[[上村香]]'''<br>研究テーマ:市街地における中小河川の整備計画に関する調査研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | 学位取得:<br> |
| − | <br>'''学生名:[[谷吉智]]'''<br>研究テーマ:"緑地と都市形態の熱的効果に関する理論研究,"<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> |
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[市川健]] | ||
| + | '''<br>研究テーマ:下町エコシティ計画における局地気象の数値解析による検討<br> | ||
| + | 学位取得:<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[上村香]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:市街地における中小河川の整備計画に関する調査研究<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[谷吉智]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:"緑地と都市形態の熱的効果に関する理論研究,"<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
== 1995年度OG・OB == | == 1995年度OG・OB == | ||
<br>'''学生名:[[上村晃平]]'''<br>研究テーマ:東京都区部におけるヒートアイランド分断のための土地利用計画に関する研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | <br>'''学生名:[[上村晃平]]'''<br>研究テーマ:東京都区部におけるヒートアイランド分断のための土地利用計画に関する研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
<br>'''学生名:[[谷吉智]]'''<br>研究テーマ:コジェネレーションシステム導入時における熱環境の数値解析による検討<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | <br>'''学生名:[[谷吉智]]'''<br>研究テーマ:コジェネレーションシステム導入時における熱環境の数値解析による検討<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[平尾宜紀]]'''<br>研究テーマ:"低層密集地域における緑化可能面積とその効果に関する研究,"<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | <br>'''学生名:[[平尾宜紀]]'''<br> |
| − | <br>'''学生名:[[関寛之]]'''<br>研究テーマ:"住宅地区における世帯構成別の延べ床面積とエネルギー消費に関する研究,"<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | 研究テーマ:"低層密集地域における緑化可能面積とその効果に関する研究,"<br> |
| − | <br>'''学生名:[[白井裕子]]'''<br>研究テーマ:墨田川・多摩川周辺地区における熱環境緩和効果に関する実測研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研A<br> | + | 学位取得:工学学士<br> |
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[関寛之]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:"住宅地区における世帯構成別の延べ床面積とエネルギー消費に関する研究,"<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[白井裕子]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:墨田川・多摩川周辺地区における熱環境緩和効果に関する実測研究<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研A<br> | ||
== 1996年度OG・OB == | == 1996年度OG・OB == | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | |
| − | + | ||
| − | <br>'''学生名:[[三由賢]]'''<br>研究テーマ:各種建物へのDSM手法適用の研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | + | <br>'''学生名:[[李海峰]]'''<br> |
| + | 研究テーマ:[[地理情報による都市の熱環境評価に関する研究]]<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[三由賢]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:[[各種建物へのDSM手法適用の研究]]<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
== 1997年度OG・OB == | == 1997年度OG・OB == | ||
| − | <br>'''学生名:[[郭紅品]]'''<br>研究テーマ:木造住宅と森林との循環型モデルに関する研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | + | <br>'''学生名:[[郭紅品]]'''<br> |
| − | <br>'''学生名:[[有山高広]]'''<br>研究テーマ:"住宅解体材を利用した建築部材のエネルギー消費量についての調査研究,"<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | + | 研究テーマ:木造住宅と森林との循環型モデルに関する研究<br> |
| − | <br>'''学生名:[[渋田玲]]'''<br>研究テーマ:西新宿地域冷暖房の大気熱環境シミュレーション研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | + | 学位取得:工学学士<br> |
| + | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[有山高広]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:"住宅解体材を利用した建築部材のエネルギー消費量についての調査研究,"<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[渋田玲]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:西新宿地域冷暖房の大気熱環境シミュレーション研究<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
== 1998年度OG・OB == | == 1998年度OG・OB == | ||
| − | + | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | |
| − | + | <br>'''学生名:[[逢坂 保範]]'''<br> | |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | 研究テーマ:"インタネットブラウザを利用した備品システムの構築に関する研究,"<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | 学位取得:工学学士<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | 備考:早稲田大学尾島研D<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[大出 倫也]]'''<br>研究テーマ:"WWWを利用した工程情報共有システムの提案に関する研究,"<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[佐々木 康友]]'''<br>研究テーマ:"木造住宅の生産時における木質系廃棄物発生量の実態調査研究,"<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> |
| + | <br>'''学生名:[[須田 健士]]'''<br>研究テーマ:"東京都区部の地域における大気環境の影響要因に関する研究,"<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[坪田 将浩]]'''<br>研究テーマ:北京市の家庭ゴミ量の予測に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[川上 順久]]'''<br>研究テーマ:地域開発における熱・エネルギー環境の評価に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[渋田 玲]]'''<br>研究テーマ:"地中温度及び地表面温度の算定に関する研究,"<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
== 1999年度OG・OB == | == 1999年度OG・OB == | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[菊地 正則]]'''<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | 研究テーマ:"深せん市の緑地計画における熱環境評価に関する研究,"<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | 学位取得:工学学士<br> |
| − | + | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | |
| − | + | ||
| + | <br>'''学生名:[[林 祐介]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:"3D-CADと連携した住宅のCO2自動算出システム,"<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
| + | |||
| + | <br>'''学生名:[[山田 心治]]'''<br> | ||
| + | 研究テーマ:"深せん市中心区におけるCGSを利用した地域熱供給システムに関する計画研究,"<br> | ||
| + | 学位取得:工学学士<br> | ||
| + | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
== 2000年度OG・OB == | == 2000年度OG・OB == | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[田中 一英]]'''<br>研究テーマ:住宅における外気導入式氷蓄熱空調システムに関する研<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[伊藤 誠]]'''<br>研究テーマ:冷蔵倉庫のエネルギー消費量調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[山田 真梨子]]'''<br>研究テーマ:バンコクの河川が熱環境に与える影響に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[川上 恵司]]'''<br>研究テーマ:事務所建築における自動制御機器保全に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[八木 崇]]'''<br>研究テーマ:住宅における氷蓄熱式空調システムの有効性に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研D<br> |
== 2001年度OG・OB == | == 2001年度OG・OB == | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[後藤 雄二]]'''<br> |
| − | + | 研究テーマ:"住宅における氷蓄熱空調機の性能評価のための実測調査,," | |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>学位取得:工学学士<br>備考:近畿大学九州工学部依田研<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[手島 敬介]]''' |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>研究テーマ:"ダブルスキン空間における中間季の温熱環境に関する実測調査,," |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>学位取得:工学学士<br>備考:近畿大学九州工学部依田研<br> |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[永末 剛]]''' |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>研究テーマ:"成層空調システムの性能評価のための実測調査,," |
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>学位取得:工学学士<br>備考:近畿大学九州工学部依田研<br> |
| + | <br>'''学生名:[[西野 僚]]''' | ||
| + | <br>研究テーマ:"北九州市におけるGISを用いたゴミ・下水エネルギーデータベースの作成," | ||
| + | <br>学位取得:工学学士 | ||
| + | <br>備考:九州産業大学西田研<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[吉田 大志]]''' | ||
| + | <br>研究テーマ:"北九州学術研究都市における地域エネルギーシステムの夏季運転効果に関する調査,," | ||
| + | <br>学位取得:工学学士 | ||
| + | <br>備考:九州産業大学西田研<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[宮内 隆夫]]'' | ||
| + | '<br>研究テーマ:九州地区におけるコージェネレーションシステムの導入現状に関する調査 | ||
| + | <br>学位取得:工学学士 | ||
| + | <br>備考:九州産業大学西田研<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[片山 良治]]''' | ||
| + | <br>研究テーマ:"新宿地域における既存地域冷暖房のネットワーク化の可能性に関する研究,," | ||
| + | <br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研1班<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[安岡 善朋]]''' | ||
| + | <br>研究テーマ:オフィスビルのエネルギー消費変化に対応したエネルギーシステムの検討 | ||
| + | <br>学位取得:工学学士 | ||
| + | <br>備考:早稲田大学尾島研1班<br> | ||
== 2002年度OG・OB == | == 2002年度OG・OB == | ||
| − | + | <br>'''学生名:[[大森 裕子]]'''<br>研究テーマ:赤坂・六本木周辺地区における熱源ネットワークに関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:早稲田大学尾島研1班<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[小田中 典久]]'''<br>研究テーマ:北九州市の集合住宅における解体及びリサイクルのエネルギー消費量に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[今村 志穂]]'''<br>研究テーマ:北九州学術研究都市における地域エネルギーシステムの中間季運転効果に関する調査<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> | |
| − | <br>'''学生名:[[大森 裕子]]'''<br>研究テーマ:赤坂・六本木周辺地区における熱源ネットワークに関する研究<br>学位取得:<br>備考:早稲田大学尾島研1班<br> | + | <br>'''学生名:[[大坪 理央]]'''<br>研究テーマ:黒崎駅周辺における地域エネルギーの供給に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> |
| − | <br>'''学生名:[[小田中 典久]]'''<br>研究テーマ:北九州市の集合住宅における解体及びリサイクルのエネルギー消費量に関する調査研究<br>学位取得:<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> | + | <br>'''学生名:[[中島 弘徳]]'''<br>研究テーマ:北九州学術研究都市における地域エネルギーシステムの冬季運転効果に関する調査<br>学位取得:工学学士<br>備考:近畿大学九州工学部建築学科依田研究室<br> |
| − | <br>'''学生名:[[今村 志穂]]'''<br>研究テーマ:北九州学術研究都市における地域エネルギーシステムの中間季運転効果に関する調査<br>学位取得:<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[大坪 理央]]'''<br>研究テーマ:黒崎駅周辺における地域エネルギーの供給に関する研究<br>学位取得:<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[中島 弘徳]]'''<br>研究テーマ:北九州学術研究都市における地域エネルギーシステムの冬季運転効果に関する調査<br>学位取得:<br>備考:近畿大学九州工学部建築学科依田研究室<br> | ||
== 2003年度OG・OB == | == 2003年度OG・OB == | ||
| − | + | <br>'''学生名:[[城下 直樹]]'''<br>研究テーマ:GISを用いた地域住環境の評価に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[阿部]]'''<br>研究テーマ:<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学西田研<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[ゆず]]'''<br>研究テーマ:<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州産業大学西田研<br> | |
| − | |||
| − | <br>'''学生名:[[城下 直樹]]'''<br>研究テーマ:GISを用いた地域住環境の評価に関する研究<br>学位取得:<br>備考:九州産業大学工学部建築学科北山研究室<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[阿部]]'''<br>研究テーマ:<br>学位取得:<br>備考:九州産業大学西田研<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[ゆず]]'''<br>研究テーマ:<br>学位取得:<br>備考:九州産業大学西田研<br> | ||
== 2004年度OG・OB == | == 2004年度OG・OB == | ||
| − | + | ||
| − | + | <br>'''学生名:[[本村 圭三]]'''<br>研究テーマ:北九州市における建設廃棄物リサイクルのプロセス及びエネルギー消費に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2001541038<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[森 慎]]'''<br>研究テーマ:GISを用いた北九州市未利用市有地の利活用に関する事例研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2001541039<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[馬 司寧]]'''<br>研究テーマ:北九州学研都市のエネルギーシステムの実態に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2001541046<br> | |
| − | <br>'''学生名:[[本村 圭三]]'''<br>研究テーマ:北九州市における建設廃棄物リサイクルのプロセス及びエネルギー消費に関する調査研究<br>学位取得:<br>備考:2001541038<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[森 慎]]'''<br>研究テーマ:GISを用いた北九州市未利用市有地の利活用に関する事例研究<br>学位取得:<br>備考:2001541039<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[馬 司寧]]'''<br>研究テーマ:北九州学研都市のエネルギーシステムの実態に関する調査研究<br>学位取得:<br>備考:2001541046<br> | ||
== 2005年度OG・OB == | == 2005年度OG・OB == | ||
| − | + | <br>'''学生名:[[阿部 祐介]]'''<br>研究テーマ:上海におけるESCO事業の現状及び建築の省エネルギー性に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541001<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[池本 裕実]]'''<br>研究テーマ:戸建住宅における解体プロセス及びハウスメーカーのリサイクルへの取り組みに関する調査<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541003<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[太 剛志]]'''<br>研究テーマ:北九州市立大学ひびきの校舎の省エネルギー改善策に関する基本調査<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541036<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[張 楽]]'''<br>研究テーマ:リサイクル木材を用いたパーティクルボードの経済性の総合評価<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541051<br> | |
| − | <br>'''学生名:[[阿部 祐介]]'''<br>研究テーマ:上海におけるESCO事業の現状及び建築の省エネルギー性に関する調査研究<br>学位取得:<br>備考:2002541001<br> | + | <br>'''学生名:[[門 路]]'''<br>研究テーマ:中国大連における集合住宅エネルギー消費構造に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2002541054<br> |
| − | <br>'''学生名:[[池本 裕実]]'''<br>研究テーマ:戸建住宅における解体プロセス及びハウスメーカーのリサイクルへの取り組みに関する調査<br>学位取得:<br>備考:2002541003<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[太 剛志]]'''<br>研究テーマ:北九州市立大学ひびきの校舎の省エネルギー改善策に関する基本調査<br>学位取得:<br>備考:2002541036<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[張 楽]]'''<br>研究テーマ:リサイクル木材を用いたパーティクルボードの経済性の総合評価<br>学位取得:<br>備考:2002541051<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[門 路]]'''<br>研究テーマ:中国大連における集合住宅エネルギー消費構造に関する調査研究<br>学位取得:<br>備考:2002541054<br> | ||
== 2006年度OG・OB == | == 2006年度OG・OB == | ||
| − | + | <br>'''学生名:[[増田 早恵]]'''<br>研究テーマ:戸建住宅の太陽光発電システムにおける経済性の影響要素に関する分析<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[渡邉 仁人]]'''<br>研究テーマ:北九州市立医療センターにおけるエネルギーの利用実態に関する調査<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[リュ ウシュン]]'''<br>研究テーマ:中国の長沙・洛陽市における住宅エネルギー消費に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> | |
| − | + | <br>'''学生名:[[小山 美紗]]'''<br>研究テーマ:熱交換器を有する真空管型太陽熱温水器の性能と省エネルギー性に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:<br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <br>'''学生名:[[増田 早恵]]'''<br>研究テーマ:戸建住宅の太陽光発電システムにおける経済性の影響要素に関する分析<br>学位取得:<br>備考:<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[渡邉 仁人]]'''<br>研究テーマ:北九州市立医療センターにおけるエネルギーの利用実態に関する調査<br>学位取得:<br>備考:<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[リュ ウシュン]]'''<br>研究テーマ:中国の長沙・洛陽市における住宅エネルギー消費に関する調査研究<br>学位取得:<br>備考:<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[小山 美紗]]'''<br>研究テーマ:熱交換器を有する真空管型太陽熱温水器の性能と省エネルギー性に関する研究<br>学位取得:<br>備考:<br> | ||
== 2007年度OG・OB == | == 2007年度OG・OB == | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[宋 華]]'''<br>研究テーマ:GISを用いた北九州市の土地利用の年度変遷に関する調査・分析<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541049<br> |
| − | <br>研究テーマ:[[ | + | <br>'''学生名:[[楊 旭]]'''<br>研究テーマ:電気・ガス料金及び負荷特性による分散型エネルギーシステムの地域評価に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541051<br> |
| − | <br> | + | <br>'''学生名:[[李 哲]]'''<br>研究テーマ:北九州学術研究都市におけるバイオマスエネルギー導入の可能性に関する分析<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541052<br> |
| − | <br> | + | <br>'''学生名:[[黒葛原 智樹]]'''<br>研究テーマ:学研都市におけるエネルギー利用状況の経年変化に関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:2004541028<br> |
| + | <br>'''学生名:[[小宇佐 吉泰]]'''<br>研究テーマ:[[北九州市エコタウンにおける産業・農業・生活圏への連携可能性に関する研究]]<br>学位取得:工学学士<br>備考:2006541901<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[高田 杏奈]]'''<br>研究テーマ:北九州学術研究都市における水循環システムに関する研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州共立大学堤研究室<br> | ||
| + | <br>'''学生名:[[原田 佳知]]'''<br>研究テーマ:上海市における超高層複合施設ビルのエネルギー消費に関する調査研究<br>学位取得:工学学士<br>備考:九州共立大学堤研究室<br> | ||
| − | + | == 2008年度OG・OB == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[緒方 礼佳]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br>研究テーマ:[[中国上海市における建築省エネルギーのクリーン開発メカニズム(CDM)の導入可能性に関する研究]] | <br>研究テーマ:[[中国上海市における建築省エネルギーのクリーン開発メカニズム(CDM)の導入可能性に関する研究]] | ||
| − | <br>学位取得/修了年月:/2009.03 | + | <br>学位取得/修了年月:工学学士/2009.03 |
<br>備考:2005541013<br> | <br>備考:2005541013<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[山崎 玲]]''' |
<br>研究テーマ:[[上海金茂ビルにおけるエネルギー消費の実態調査及び評価に関する研究]] | <br>研究テーマ:[[上海金茂ビルにおけるエネルギー消費の実態調査及び評価に関する研究]] | ||
| − | <br>学位取得/修了年月:/2009.03 | + | <br>学位取得/修了年月:工学学士/2009.03 |
<br>備考:2003541044<br> | <br>備考:2003541044<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[地下 嘉貴]]''' |
<br>研究テーマ:[[北九州学術研究都市における技術開発交流センターの負荷需要因子分析及び環境エネルギーセンターとの連携可能性]] | <br>研究テーマ:[[北九州学術研究都市における技術開発交流センターの負荷需要因子分析及び環境エネルギーセンターとの連携可能性]] | ||
| − | <br>学位取得/修了年月:/2009.03 | + | <br>学位取得/修了年月:工学学士/2009.03 |
<br>備考:2005541026<br> | <br>備考:2005541026<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[杜 世岩]]''' |
<br>研究テーマ:[[都市計画に関する基礎調査データベースを活用した北九州市地域の防災計画に関する検証]] | <br>研究テーマ:[[都市計画に関する基礎調査データベースを活用した北九州市地域の防災計画に関する検証]] | ||
| − | <br>学位取得/修了年月:/2009.03 | + | <br>学位取得/修了年月:工学学士/2009.03 |
<br>備考:2005541054<br> | <br>備考:2005541054<br> | ||
== 2009年度OG・OB == | == 2009年度OG・OB == | ||
| − | + | <br>'''学生名:[[家宇治 祐樹]]'''<br> | |
| − | <br>'''学生名:[[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
研究テーマ:[[北九州市若松区、八幡西区及び八幡東区の主要JR駅に接続するバス路線に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[北九州市若松区、八幡西区及び八幡東区の主要JR駅に接続するバス路線に関する研究]]<br> | ||
| − | 学位取得/卒業年月:/2010.03<br> | + | 学位取得/卒業年月:工学学士/2010.03<br> |
備考:2006541004<br> | 備考:2006541004<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[稲永 裕介]]'''<br> |
研究テーマ:[[城野地区低炭素先進モデル街区における分散型電源導入に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[城野地区低炭素先進モデル街区における分散型電源導入に関する研究]]<br> | ||
| − | 学位取得/卒業年月:/2010.03<br> | + | 学位取得/卒業年月:工学学士/2010.03<br> |
備考:2006541006<br> | 備考:2006541006<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[川西 邦允]]'''<br> |
研究テーマ:[[上海金茂ビルにおける氷蓄熱空調システム導入の可能性に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[上海金茂ビルにおける氷蓄熱空調システム導入の可能性に関する研究]]<br> | ||
| − | 学位取得/卒業年月:/2010.03<br> | + | 学位取得/卒業年月:工学学士/2010.03<br> |
備考:2006541017<br> | 備考:2006541017<br> | ||
| − | <br>'''学生名:[[ | + | <br>'''学生名:[[叶 茹]](ヨウ ジョ)'''<br> |
研究テーマ:[[GISを用いた北九州市における未利用・再生エネルギーマップの作成及びその利用に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[GISを用いた北九州市における未利用・再生エネルギーマップの作成及びその利用に関する研究]]<br> | ||
| − | 学位取得/卒業年月:/2010.03<br> | + | 学位取得/卒業年月:工学学士/2010.03<br> |
備考:2006541050<br> | 備考:2006541050<br> | ||
