「博士前期課程」の版間の差分
| (2人の利用者による、間の64版が非表示) | |||
| 23行目: | 23行目: | ||
<br>'''学生名:[[鈴木 ]]'''<br> | <br>'''学生名:[[鈴木 ]]'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:<br> | + | 研究テーマ:東京クラスター計画<br> |
学位取得:工学修士<br> | 学位取得:工学修士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研D<br> | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 1998年度OG・OB (9) == | == 1998年度OG・OB (9) == | ||
| 54行目: | 49行目: | ||
学位取得:工学修士<br> | 学位取得:工学修士<br> | ||
備考:早稲田大学尾島研D<br> | 備考:早稲田大学尾島研D<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 2003年度OG・OB (13)== | == 2003年度OG・OB (13)== | ||
| − | <br>'''学生名:[[小野 直]]'''<br>研究テーマ:住宅団地環境設計に関する日中比較研究<br>学位取得:工学修士(2005.3)<br> | + | <br>'''学生名:[[小野 直]]'''<br>研究テーマ:住宅団地環境設計に関する日中比較研究<br>学位取得:工学修士(2005.3)<br>備考:2003.4入学<br> |
| − | <br>'''学生名:[[新名 聡]]'''<br>研究テーマ:地理情報システムを用いた北九州市の低・未利用地の活用手法に関する研究<br>学位取得:工学修士(2005.3)<br> | + | <br>'''学生名:[[新名 聡]]'''<br>研究テーマ:地理情報システムを用いた北九州市の低・未利用地の活用手法に関する研究<br>学位取得:工学修士(2005.3)<br>備考:2003.4入学<br> |
== 2004年度OG・OB (16) == | == 2004年度OG・OB (16) == | ||
| 90行目: | 68行目: | ||
| − | <br>'''学生名:[[張楽]]'''<br>研究テーマ:中国広西省にある養豚場のグリーン開発メカニズム(CDM)の導入可能性に関する研究<br>学位取得:工学修士(2008.3)<br> | + | <br>'''学生名:[[張楽]]'''<br>研究テーマ:中国広西省にある養豚場のグリーン開発メカニズム(CDM)の導入可能性に関する研究<br>学位取得:工学修士(2008.3)<br>備考:2006.04入学<br> |
| − | <br>'''学生名:[[許鵬]]'''<br>研究テーマ:真空管型太陽熱温水器の性能と省エネルギー性に関する研究<br>学位取得:工学修士(2008.3)<br> | + | <br>'''学生名:[[許鵬]]'''<br>研究テーマ:真空管型太陽熱温水器の性能と省エネルギー性に関する研究<br>学位取得:工学修士(2008.3)<br>備考:2006.04入学<br> |
== 2007年度OG・OB (22)== | == 2007年度OG・OB (22)== | ||
| 138行目: | 116行目: | ||
== 2010年度OG・OB (35)== | == 2010年度OG・OB (35)== | ||
| − | + | [[ファイル:XUHexiang.jpg|50px|thumb|left]] | |
| + | '''学生名:[[許 赫翔]](XU Hexiang)'''<br> | ||
研究テーマ:[[中国非住宅建築物におけるCO2排出量構造に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[中国非住宅建築物におけるCO2排出量構造に関する研究]]<br> | ||
学位取得/卒業年月:工学修士/2012.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2012.03<br> | ||
備考:2010年4月入学 2010MBB012<br> | 備考:2010年4月入学 2010MBB012<br> | ||
| − | + | ||
| + | [[ファイル:wuqiong.jpg|50px|thumb|left]]'''学生名:[[呉 瓊]](WU Qiong)'''<br> | ||
研究テーマ:[[Intergrate Assessment of BCHP Systems for Various Building Types in Different Climate Zones]]<br> | 研究テーマ:[[Intergrate Assessment of BCHP Systems for Various Building Types in Different Climate Zones]]<br> | ||
学位取得/卒業年月:工学修士/2012.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2012.03<br> | ||
備考:2010年4月入学 2010MBB014<br> | 備考:2010年4月入学 2010MBB014<br> | ||
| − | + | ||
| + | [[ファイル:YELu.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[叶 茹]](YE Lu)'''<br> | '''学生名:[[叶 茹]](YE Lu)'''<br> | ||
研究テーマ:[[北九州市における工場・事業所の省エネルギー調査及び排熱の有効利用に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[北九州市における工場・事業所の省エネルギー調査及び排熱の有効利用に関する研究]]<br> | ||
| 154行目: | 135行目: | ||
備考:2010年4月入学 2010MBB038<br> | 備考:2010年4月入学 2010MBB038<br> | ||
| − | + | ||
| − | + | [[ファイル:LIUJianan.jpg|50px|thumb|left]] | |
| + | '''学生名:[[柳 建安]](LIU Jianan)'''<br> | ||
研究テーマ:[[北九州市中心市街地アクセス利便性と地域特性に関する研究]]<br> | 研究テーマ:[[北九州市中心市街地アクセス利便性と地域特性に関する研究]]<br> | ||
学位取得/卒業年月:工学修士/2012.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2012.03<br> | ||
備考:2010年4月入学 2010MBB038<br> | 備考:2010年4月入学 2010MBB038<br> | ||
| − | + | ||
| + | [[ファイル:xuwei.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| + | '''学生名:[[許 偉]](XU Wei)'''<br> | ||
研究テーマ:[[日中における環境配慮した空気調和設備の使用状況に関する調査研究]]<br> | 研究テーマ:[[日中における環境配慮した空気調和設備の使用状況に関する調査研究]]<br> | ||
:[[Application of air condition equipment with the environmental consideration in Japan and China]]<br> | :[[Application of air condition equipment with the environmental consideration in Japan and China]]<br> | ||
| 166行目: | 150行目: | ||
備考:2010年10月入学 2010MBB401<br> | 備考:2010年10月入学 2010MBB401<br> | ||
| − | + | ||
| + | [[ファイル:xulianping.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| + | '''学生名:[[許 廉平]] (XU Lianping)'''<br> | ||
研究テーマ:[[Evaluation of energy saving performance of hydrogen co-generation system in the detached house]]<br> | 研究テーマ:[[Evaluation of energy saving performance of hydrogen co-generation system in the detached house]]<br> | ||
学位取得/卒業年月:工学修士/2012.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2012.09<br> | ||
備考:2010年10月入学 2010MBB402<br> | 備考:2010年10月入学 2010MBB402<br> | ||
| − | + | ||
| + | [[ファイル:jinyanqi.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[金 彦淇]] (JIN Yanqi)'''<br> | '''学生名:[[金 彦淇]] (JIN Yanqi)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[浙江省における小都市の歴史変遷及び環境への影響に関する研究]] | + | 研究テーマ:[[浙江省における小都市の歴史変遷及び環境への影響に関する研究]](Analysis of land use and living environment change in small city of Zhejiang)<br> |
| − | |||
学位取得/卒業年月:工学修士/2012.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2012.09<br> | ||
備考:2010年10月入学 2010MBB403<br> | 備考:2010年10月入学 2010MBB403<br> | ||
| − | + | ||
| − | + | [[ファイル:tum.jpg|50px|thumb|left]] | |
| + | '''学生名:[[Chanachok Pratchayawutthirat]] '''<br> | ||
研究テーマ:[[Investigation of The Residential Thermal Environment And Household Electricity Consumption Behavior in Bangkok, Thailand]]<br> | 研究テーマ:[[Investigation of The Residential Thermal Environment And Household Electricity Consumption Behavior in Bangkok, Thailand]]<br> | ||
学位取得/卒業年月:工学修士/2012.10<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2012.10<br> | ||
| 228行目: | 215行目: | ||
<br>[[ファイル:matsunaga.jpg|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:matsunaga.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[松永 翔吾]]'''<br> | '''学生名:[[松永 翔吾]]'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[北九州市におけるGISを用いた住環境の評価及び地域施設との関連性に関する研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2015.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2015.03<br> | ||
備考:2013年4月入学 <br> | 備考:2013年4月入学 <br> | ||
| 234行目: | 221行目: | ||
<br>[[ファイル:michishita.jpg|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:michishita.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[道下 巧]]'''<br> | '''学生名:[[道下 巧]]'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[日本のエコハウスにおけるライフスタイルとエネルギー消費量に関する調査研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2015.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2015.03<br> | ||
備考:2013年4月入学 <br> | 備考:2013年4月入学 <br> | ||
| 240行目: | 227行目: | ||
<br>[[ファイル:chenwei.jpg|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:chenwei.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[CHEN WEI]]'''<br> | '''学生名:[[CHEN WEI]]'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[THE INVESTIGATION OF URBANIZATION AND URBAN HEAT ISLAND IN BEIJINGBASED ON REMOTE SENSING]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2015.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2015.03<br> | ||
備考:2013年4月入学 <br> | 備考:2013年4月入学 <br> | ||
| 246行目: | 233行目: | ||
<br>[[ファイル:ruanqun.jpg|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:ruanqun.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[阮 群]]]](Ruan Qun)'''<br> | '''学生名:[[阮 群]]]](Ruan Qun)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Study on the effects of dynamic pricing on the energy consumption of the residential houses in the Kitakyushu smart community]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2015.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2015.09<br> | ||
| − | + | 備考:2013年10月入学 <br> | |
<br>[[ファイル:Zhangerxin.JPG|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:Zhangerxin.JPG|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[张 迩馨]](Zhang Erxin)'''<br> | '''学生名:[[张 迩馨]](Zhang Erxin)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Sensitive analysis of energy consumption in public buildings of Kitakyushu]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2015.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2015.09<br> | ||
| − | + | 備考:2013年10月入学 <br> | |
== 2014年度OG・OB (52)== | == 2014年度OG・OB (52)== | ||
| 260行目: | 247行目: | ||
<br>[[ファイル:ZhengYan.jpg|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:ZhengYan.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[鄭 妍]] (Zheng Yan)(2014MBB011)'''<br> | '''学生名:[[鄭 妍]] (Zheng Yan)(2014MBB011)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[北九州市東田スマートコミュニティにおける住民ライフスタイルとエネルギー消費量に関する調査研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2016.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2016.03<br> | ||
備考:2014年4月入学 <br> | 備考:2014年4月入学 <br> | ||
| 266行目: | 253行目: | ||
<br>[[ファイル:wudanhau.jpg|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:wudanhau.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[巫 丹花]](Wu DanHau)(2014MBB019)'''<br> | '''学生名:[[巫 丹花]](Wu DanHau)(2014MBB019)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[中心市街地黒崎商店街の変遷及び駐車場の問題点・対策に関する研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2016.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2016.03<br> | ||
備考:2014年4月入学 <br> | 備考:2014年4月入学 <br> | ||
| 272行目: | 259行目: | ||
<br>[[ファイル:Ryueigun02.jpg|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:Ryueigun02.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[劉 永軍]](LIU YONGJUN、リュウ エイグン)(2014MBB026)'''<br> | '''学生名:[[劉 永軍]](LIU YONGJUN、リュウ エイグン)(2014MBB026)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[北九州市拠点駅前における都市空間と人口の関連性及び予測に関する研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2016.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2016.03<br> | ||
備考:2014年4月入学 <br> | 備考:2014年4月入学 <br> | ||
| 278行目: | 265行目: | ||
<br>[[ファイル:JinmingJiang.jpg|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:JinmingJiang.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[蒋 金明]](Jinming Jiang)(2014)'''<br> | '''学生名:[[蒋 金明]](Jinming Jiang)(2014)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[INVESTIGATION ON OPERATION AND MAINTENANCE FOR DISTRIBUTED ENERGY SYSTEM IN KITAKYUSHU SCIENCE AND RESEARCH PARK]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2016.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2016.09<br> | ||
備考:2014年10月入学 <br> | 備考:2014年10月入学 <br> | ||
| + | <br><br> | ||
<br>[[ファイル:XinMing.jpg|50px|thumb|left]] | <br>[[ファイル:XinMing.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[邢 慜]](Xin Ming)(2014)'''<br> | '''学生名:[[邢 慜]](Xin Ming)(2014)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[THE EFFECTS OF DYNAMIC PRICING ON THE ENERGY CONSUMPTION AND COST OF THE RESIDENTIAL HOUSES IN KITAKYUSHU SMART COMMUNITY]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2016.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2016.09<br> | ||
備考:2014年10月入学 <br> | 備考:2014年10月入学 <br> | ||
| 291行目: | 279行目: | ||
<br> [[ファイル:AkihiroKano.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:AkihiroKano.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[狩野 彰宏]](Akihiro Kano)()'''<br> | '''学生名:[[狩野 彰宏]](Akihiro Kano)()'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[北九州市スマートコミュニティにおける全電化集合住宅の電力消費実態及び影響要因に関する研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2017.3<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2017.3<br> | ||
備考:2015年4月入学 <br> | 備考:2015年4月入学 <br> | ||
| 297行目: | 285行目: | ||
<br> [[ファイル:ShioriShimokawa.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:ShioriShimokawa.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[下川 詩織]](Shiori Shimokawa)()'''<br> | '''学生名:[[下川 詩織]](Shiori Shimokawa)()'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[次世代エネルギー・社会システム実証地域における事業実施成果の調査及び評価に関する研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2017.3<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2017.3<br> | ||
備考:2015年4月入学 <br> | 備考:2015年4月入学 <br> | ||
| 303行目: | 291行目: | ||
<br> [[ファイル:JINYUQIAO.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:JINYUQIAO.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[金雨桥]](JIN YUQIAO)()'''<br> | '''学生名:[[金雨桥]](JIN YUQIAO)()'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Investigation on Inspection and Replacement for Power Generation System in Kitakyushu Science and Research Park]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2017.9<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2017.9<br> | ||
備考:2015年10月入学 <br> | 備考:2015年10月入学 <br> | ||
| 309行目: | 297行目: | ||
<br> [[ファイル:ZhouGuanqun.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:ZhouGuanqun.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[周 冠群]](Zhou Guanqun)()'''<br> | '''学生名:[[周 冠群]](Zhou Guanqun)()'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Investigation and analysis of electricity consumption and dynamic pricing effect on public buildings in Kitakyushu smart community]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2017.9<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2017.9<br> | ||
備考:2015年10月入学 <br> | 備考:2015年10月入学 <br> | ||
| 315行目: | 303行目: | ||
<br> [[ファイル:PengWangchongyu.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:PengWangchongyu.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[彭 王崇彧]](Peng Wangchongyu)()'''<br> | '''学生名:[[彭 王崇彧]](Peng Wangchongyu)()'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Dynamics of urbanization and its impacts on urban heat island of Jing-jin-ji region based on remote sensing]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2017.9<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2017.9<br> | ||
備考:2015年10月入学 <br> | 備考:2015年10月入学 <br> | ||
| 323行目: | 311行目: | ||
<br> [[ファイル:QuNeng.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:QuNeng.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名: [[瞿 能]](Qú Neng)'''<br> | '''学生名: [[瞿 能]](Qú Neng)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[太陽光発電と燃料電池の併用住宅における電力消費特性及 び設備パフォーマンスに関する研究]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2018.3<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2018.3<br> | ||
備考:2016年4月入学 <br> | 備考:2016年4月入学 <br> | ||
| 329行目: | 317行目: | ||
<br> [[ファイル:LIUHANQING.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:LIUHANQING.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名: [[柳汉清]](LIU HANQING)'''<br> | '''学生名: [[柳汉清]](LIU HANQING)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Analysis of Influence Factors on Heating and Cooling Load of University Dormitory in North Area of China]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2018.3<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2018.3<br> | ||
備考:2016年4月入学 <br> | 備考:2016年4月入学 <br> | ||
<br> [[ファイル:WANGRUI.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:WANGRUI.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| − | '''学生名:[[王 鋭]](WANG RUI)(2016MBB401 オウ ルイ) | + | '''学生名:[[王 鋭]](WANG RUI)(2016MBB401 オウ ルイ)<br> |
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Comparative Study on the Relationship between Land Use and Urban Heat Island of Metropolises in Japan and China]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2018.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2018.09<br> | ||
備考:2016年10月入学 <br> | 備考:2016年10月入学 <br> | ||
<br> [[ファイル:WenDonyuan.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:WenDonyuan.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| − | '''学生名:[[文 道源]](Wen Donyuan)(2016MBB406 ブン ドウゲン) | + | '''学生名:[[文 道源]](Wen Donyuan)(2016MBB406 ブン ドウゲン)<br> |
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[A comparative study on technologies and policies of solar photovoltaic development in China, Germany and Japan]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2018.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2018.09<br> | ||
備考:2016年10月入学 <br> | 備考:2016年10月入学 <br> | ||
<br> [[ファイル:LIUZHONGHUI.jpg|50px|thumb|left]] | <br> [[ファイル:LIUZHONGHUI.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| − | '''学生名:[[柳 鍾惠]](LIU ZHONGHUI)(2016MBB409 リュウ ショウケイ) | + | '''学生名:[[柳 鍾惠]](LIU ZHONGHUI)(2016MBB409 リュウ ショウケイ)<br> |
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Management of Equipment Maintenance Status of Distributed Energy System in Kitakyushu Science and Research Park]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2018.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2018.09<br> | ||
備考:2016年10入学 <br> | 備考:2016年10入学 <br> | ||
| + | <br><br> | ||
== 2017年度OG・OB (68)== | == 2017年度OG・OB (68)== | ||
| 355行目: | 344行目: | ||
[[ファイル:WANGQIYUAN.jpg|50px|thumb|left]] | [[ファイル:WANGQIYUAN.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[王 祺元]](WANG QIYUAN)(2017MBB006 オウ キゲン)'''<br> | '''学生名:[[王 祺元]](WANG QIYUAN)(2017MBB006 オウ キゲン)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Comparison of international green building standards in China, Japan, and The United States]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2019.03<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2019.03<br> | ||
備考:2017年4月入学<br> | 備考:2017年4月入学<br> | ||
| 362行目: | 351行目: | ||
[[ファイル:WANGZIQI.jpg|50px|thumb|left]] | [[ファイル:WANGZIQI.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[王 子琦]](WANG ZIQI)(2017MBB007 オウ コキ)'''<br> | '''学生名:[[王 子琦]](WANG ZIQI)(2017MBB007 オウ コキ)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Comparison of Quality and Accessibility in Elderly Welfare Facilities between Hangzhou and Kitakyushu]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2019.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2019.09<br> | ||
備考:2017年4月入学<br> | 備考:2017年4月入学<br> | ||
| 369行目: | 358行目: | ||
[[ファイル:XUTINGTING.jpg|50px|thumb|left]] | [[ファイル:XUTINGTING.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[徐 婷婷]](XUTINGTING)(2017MBB014 シュウ テンテン)'''<br> | '''学生名:[[徐 婷婷]](XUTINGTING)(2017MBB014 シュウ テンテン)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Performance Evaluation of Public Grid with Renewable Energy-A Case Study in Kyushu, Tokyo, Kansai and Hokkaido]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2019.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2019.09<br> | ||
備考:2017年4月入学<br> | 備考:2017年4月入学<br> | ||
| 376行目: | 365行目: | ||
[[ファイル:zhaoyueyuan.gif|50px|thumb|left]] | [[ファイル:zhaoyueyuan.gif|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[趙 雪園]](ZHAO XUEYUAN)(2017MBB000 チョウ セツエン)'''<br> | '''学生名:[[趙 雪園]](ZHAO XUEYUAN)(2017MBB000 チョウ セツエン)'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Validation and Simulation Analysis of the Energy and Economic Performance of Zero Carbon House in Kitakyushu]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2019.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2019.09<br> | ||
備考:2017年10月入学<br> | 備考:2017年10月入学<br> | ||
| 383行目: | 372行目: | ||
[[ファイル:TranLeNa.jpg|50px|thumb|left]] | [[ファイル:TranLeNa.jpg|50px|thumb|left]] | ||
'''学生名:[[Tran Le Na]](Tran Le Na)( )'''<br> | '''学生名:[[Tran Le Na]](Tran Le Na)( )'''<br> | ||
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Demand Response and Lifestyle on Residential House of Higashida Smart Community]]<br> |
学位取得/卒業年月:工学修士/2019.09<br> | 学位取得/卒業年月:工学修士/2019.09<br> | ||
備考:2017年10月入学<br> | 備考:2017年10月入学<br> | ||
| 392行目: | 381行目: | ||
[[ファイル:HokaoRyuya.jpg|50px|thumb|left]] | [[ファイル:HokaoRyuya.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| − | '''学生名: | + | '''学生名:[[外尾 隆也]](2018MBB026 外尾 隆也 Hokao Ryuuya)'''<br> |
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[日本の住宅の変遷に伴う断熱性能の変化と冷暖房負荷に関する研究]]<br> |
| − | 学位取得/卒業年月:工学修士/ | + | 学位取得/卒業年月:工学修士/2020.03<br> |
備考:2018年4月入学<br> | 備考:2018年4月入学<br> | ||
[[ファイル:LIWEIYI.jpg|50px|thumb|left]] | [[ファイル:LIWEIYI.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| − | '''学生名: | + | '''学生名:[[李威祎]](2018MBB029 リ ウェイイー LI WEIYI)'''<br> |
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Investigation on Maintenance for Water Treatment System and its Processing Indicators in Kitakyushu Science and Research Park]](北九州学研都市における水処理システムの保全とその処理指標に関する研究 |
| − | 学位取得/卒業年月:工学修士/ | + | )<br> |
| + | 学位取得/卒業年月:工学修士/2020.03<br> | ||
備考:2018年4月入学<br> | 備考:2018年4月入学<br> | ||
[[ファイル:LIXINJIE.jpg|50px|thumb|left]] | [[ファイル:LIXINJIE.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| − | '''学生名: | + | '''学生名:[[李 欣潔]](2018MBB030 リ キンケツ LI XINJIE)'''<br> |
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Assessment of water conservation efficiency in Wastewater Treatment Plants of Kitakyushu City]](北九州市の浄化センターにおける節水効果に関する評価研究)<br> |
| − | 学位取得/卒業年月:工学修士/ | + | 学位取得/卒業年月:工学修士/2020.03<br> |
備考:2018年4月入学<br> | 備考:2018年4月入学<br> | ||
[[ファイル:WangYafei.jpg|50px|thumb|left]] | [[ファイル:WangYafei.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| − | '''学生名: | + | '''学生名:[[王 亚飞]](WANG Yafei)(2018MBB411 ワン ヤフェイ Wang Yafei )'''<br> |
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Feasibility and Efficiency Evaluation of Virtual Power Plants in Higashida Area, Japan]](東田地域における仮想発電所の導入可能性及び効率の評価に関する研究)<br> |
| − | 学位取得/卒業年月:工学修士/ | + | 学位取得/卒業年月:工学修士/2020.09<br> |
備考:2018年10月入学<br> | 備考:2018年10月入学<br> | ||
[[ファイル:ShenHao.png|50px|thumb|left]] | [[ファイル:ShenHao.png|50px|thumb|left]] | ||
| − | '''学生名: | + | '''学生名:[[沈 昊]](SHEN Hao)(018MBB406 シェン ハオ Shen Hao )'''<br> |
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Research on the Design Characteristics and Development of Japanese Detached Houses]]((戸建住宅の設計特性と発展に関する研究)<br> |
| − | 学位取得/卒業年月:工学修士/ | + | 学位取得/卒業年月:工学修士/2020.09<br> |
備考:2018年10月入学<br> | 備考:2018年10月入学<br> | ||
[[ファイル:HaoWeihao.jpg|50px|thumb|left]] | [[ファイル:HaoWeihao.jpg|50px|thumb|left]] | ||
| − | '''学生名:[[郝 维浩]](HAO Weihao)( | + | '''学生名:[[郝 维浩]](HAO Weihao)(2018MBB402 カク イコウ hao Weihao )'''<br> |
| − | 研究テーマ:[[]]<br> | + | 研究テーマ:[[Relationship between ports and urban vitality from historical, economical and space perspective in Japan]](歴史・経済・空間的な観点から見た日本の港と都市の活力の関係に関する研究)<br> |
| − | 学位取得/卒業年月:工学修士/ | + | 学位取得/卒業年月:工学修士/2020.09<br> |
備考:2018年10月入学<br> | 備考:2018年10月入学<br> | ||
| − | |||
== 2019年度OG・OB (80)== | == 2019年度OG・OB (80)== | ||
| 443行目: | 432行目: | ||
